Today (45) | Terça-feira Jun 17 (104) | Quarta-feira Jun 18 (0) | Quinta-feira Jun 19 (0) | Sexta-feira Jun 20 (0) | Sábado Jun 21 (0) | Domingo Jun 22 (0) | Mais (0) |
0-0 Ao vivo | 1.95+21.50Puerto Rico U16 | 1.75-21.50Argentina U16 | 7 |
0-0 Ao vivo Puerto Rico U16 -vs- Argentina U16 | ||
---|---|---|
1.85118.50Acima | 1.85118.50Abaixo | 7 |
Jun 23 **:** | 1.18Oklahoma City Thunder | 4.33Indiana Pacers | 2 |
Jun 17 08:30 | 1.25Oklahoma City Thunder | 3.70Indiana Pacers | 144 |
Jun 23 **:** | 1.88-1.50Oklahoma City Thunder | 1.96+1.50Indiana Pacers | 2 |
Jun 17 08:30 | 1.85+2.50Shai Gilgeous Alexander | 1.99-2.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 17 08:30 | 2.00-1.50Jalen Williams | 1.84+1.50Andrew Nembhard | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.94+0.50Alex Caruso | 1.90-0.50T.J. McConnell | 3 |
Jun 17 08:30 | 1.80-1.50Chet Holmgren | 2.04+1.50Pascal Siakam | 3 | |
Jun 17 08:30 | 2.04-2.50Isaiah Hartenstein | 1.80+2.50Myles Turner | 3 | |
Jun 17 08:30 | 1.92-0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.92+0.50Tyrese Haliburton | 3 |
Jun 17 08:30 | 2.04+0.50Shai Gilgeous Alexander | 1.80-0.50Tyrese Haliburton | 3 | |
Jun 17 08:30 | 2.05+0.50Jalen Williams | 1.79-0.50Aaron Nesmith | 3 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.80223.50Acima | 2.06223.50Abaixo | 144 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.85224.00Acima | 2.01224.00Abaixo | 144 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.91224.50Acima | 1.95224.50Abaixo | 144 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.96225.00Acima | 1.90225.00Abaixo | 144 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.8251.50Acima | 2.0051.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.8734.50Acima | 1.9534.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.8836.50Acima | 1.9436.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.7716.50Acima | 2.0516.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.7518.50Acima | 2.0718.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.9514.50Acima | 1.8714.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.708.50Acima | 2.138.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.906.50Acima | 1.926.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.9516.50Acima | 1.8716.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.9512.50Acima | 1.8712.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.853.50Acima | 1.973.50Abaixo | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.9734.50Acima | 1.8534.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.9717.50Acima | 1.8517.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.8715.50Acima | 1.9515.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
2.0019.50Acima | 1.8219.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.1123.50Acima | 1.7223.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.7013.50Acima | 2.1313.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.976.50Acima | 1.856.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.8210.50Acima | 2.0010.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.808.50Acima | 2.028.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
2.0010.50Acima | 1.8210.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
2.286.50Acima | 1.606.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.078.50Acima | 1.758.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.604.50Acima | 2.284.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.573.50Acima | 2.333.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.722.50Acima | 2.112.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.833.50Acima | 1.993.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
2.119.50Acima | 1.729.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.977.50Acima | 1.857.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
2.257.50Acima | 1.627.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.654.50Acima | 2.204.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.604.50Acima | 2.284.50Abaixo | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.831.50Acima | 1.991.50Abaixo | 1 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.942.50Acima | 1.882.50Abaixo | 1 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
2.021.50Acima | 1.801.50Abaixo | 1 |
Jun 17 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.571.50Acima | 2.331.50Abaixo | 1 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.79108.50Acima | 2.05108.50Abaixo | 144 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.87109.00Acima | 1.97109.00Abaixo | 144 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
1.94109.50Acima | 1.90109.50Abaixo | 144 |
Jun 17 08:30 Oklahoma City Thunder -vs- Indiana Pacers | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.95Par | 144 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Andrew Nembhard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso -vs- T.J. McConnell | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren -vs- Pascal Siakam | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein -vs- Myles Turner | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander -vs- Tyrese Haliburton | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams -vs- Aaron Nesmith | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Jun 17 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?