Hari ini (65) | Sabtu Jun 14 (10) | Minggu Jun 15 (3) | Senin Jun 16 (0) | Selasa Jun 17 (0) | Rabu Jun 18 (0) | Kamis Jun 19 (0) | Lainnya (0) |
Jun 23 **:** | 1.48Oklahoma City Thunder | 2.66Indiana Pacers | 2 |
Jun 14 08:30 | 2.92Indiana Pacers | 1.40Oklahoma City Thunder | 144 |
Jun 14 07:30 | 1.10Atlanta Dream (w) | 5.16Chicago Sky (w) | 43 | |
Jun 14 10:00 | 1.36Las Vegas Aces (w) | 3.00Dallas Wings (w) | 43 |
Jun 23 **:** | 2.72-1.50Oklahoma City Thunder | 1.42+1.50Indiana Pacers | 2 |
Jun 14 08:30 | 1.99-2.50Tyrese Haliburton | 1.85+2.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.85+0.50Andrew Nembhard | 1.99-0.50Jalen Williams | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.97-1.50T.J. McConnell | 1.87+1.50Alex Caruso | 3 |
Jun 14 08:30 | 1.87+1.50Pascal Siakam | 1.97-1.50Chet Holmgren | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.97+1.50Myles Turner | 1.87-1.50Isaiah Hartenstein | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.98+0.50Tyrese Haliburton | 1.86-0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 |
Jun 14 08:30 | 1.80-0.50Tyrese Haliburton | 2.04+0.50Shai Gilgeous Alexander | 3 | |
Jun 14 08:30 | 1.90-0.50Aaron Nesmith | 1.94+0.50Jalen Williams | 3 |
Jun 14 07:30 | 1.87+0.50Atlanta Dream (w) | 1.97-0.50Las Vegas Aces (w) | 3 | |
Jun 14 07:30 | 1.84+8.50Chicago Sky (w) | 2.00-8.50Dallas Wings (w) | 3 |
Jun 14 07:30 | 2.00-7.50Rhyne Howard | 1.84+7.50Angel Reese | 3 | |
Jun 14 07:30 | 2.00-5.50Allisha Gray | 1.84+5.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 14 07:30 | 1.84+5.50Brionna Jones | 2.00-5.50Angel Reese | 3 |
Jun 14 07:30 | 2.00-1.50Rhyne Howard | 1.84+1.50Ariel Atkins | 3 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.85226.00Atas | 2.01226.00Bawah | 144 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90226.50Atas | 1.96226.50Bawah | 144 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.96227.00Atas | 1.90227.00Bawah | 144 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
2.01227.50Atas | 1.85227.50Bawah | 144 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.9052.50Atas | 1.9252.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.9835.50Atas | 1.8435.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.9235.50Atas | 1.9035.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8517.50Atas | 1.9717.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.9619.50Atas | 1.8619.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.8314.50Atas | 1.9914.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.829.50Atas | 2.009.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.9015.50Atas | 1.9215.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.8011.50Atas | 2.0211.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.9010.50Atas | 1.9210.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.904.50Atas | 1.924.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.973.50Atas | 1.853.50Bawah | 3 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.8618.50Atas | 1.9618.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
2.1134.50Atas | 1.7234.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.9619.50Atas | 1.8619.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.7713.50Atas | 2.0513.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.9121.50Atas | 1.9121.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.9011.50Atas | 1.9211.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.996.50Atas | 1.836.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.9010.50Atas | 1.9210.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.888.50Atas | 1.948.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.838.50Atas | 1.998.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.834.50Atas | 1.994.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.654.50Atas | 2.204.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.803.50Atas | 2.023.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.912.50Atas | 1.912.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.137.50Atas | 1.707.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.868.50Atas | 1.968.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
2.205.50Atas | 1.655.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.726.50Atas | 2.116.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
2.205.50Atas | 1.655.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.835.50Atas | 1.995.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.962.50Atas | 1.862.50Bawah | 1 |
Jun 14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.831.50Atas | 1.991.50Bawah | 1 |
Jun 14 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
2.362.50Atas | 1.552.50Bawah | 1 |
Jun 14 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.901.50Atas | 1.921.50Bawah | 1 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.82159.00Atas | 2.02159.00Bawah | 43 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.88159.50Atas | 1.96159.50Bawah | 43 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.94160.00Atas | 1.90160.00Bawah | 43 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.85169.50Atas | 1.99169.50Bawah | 43 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.92170.00Atas | 1.92170.00Bawah | 43 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.99170.50Atas | 1.85170.50Bawah | 43 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.91172.50Atas | 1.91172.50Bawah | 3 |
Jun 14 07:30 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.85154.50Atas | 1.97154.50Bawah | 3 |
Jun 14 07:30 Rhyne Howard -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
2.0028.50Atas | 1.8228.50Bawah | 3 |
Jun 14 07:30 Allisha Gray -vs- Ariel Atkins | ||
1.9730.50Atas | 1.8530.50Bawah | 3 |
Jun 14 07:30 Brionna Jones -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.9518.50Atas | 1.8718.50Bawah | 3 |
Jun 14 07:30 Rhyne Howard -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
2.027.50Atas | 1.807.50Bawah | 3 |
Jun 14 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.9717.50Atas | 1.8517.50Bawah | 2 |
Jun 14 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.9817.50Atas | 1.8417.50Bawah | 2 |
Jun 14 07:30 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8710.50Atas | 1.9510.50Bawah | 2 |
Jun 14 07:30 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.8212.50Atas | 2.0012.50Bawah | 2 |
Jun 14 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.826.50Atas | 2.006.50Bawah | 2 |
Jun 14 07:30 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.8211.50Atas | 2.0011.50Bawah | 2 |
Jun 14 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
2.254.50Atas | 1.624.50Bawah | 2 |
Jun 14 07:30 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 2 |
Jun 14 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.7024.50Atas | 2.1124.50Bawah | 2 |
Jun 14 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.8513.50Atas | 1.9513.50Bawah | 2 |
Jun 14 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.8027.50Atas | 2.0027.50Bawah | 2 |
Jun 14 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
2.0013.50Atas | 1.8013.50Bawah | 2 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.82114.50Atas | 2.02114.50Bawah | 144 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.90115.00Atas | 1.94115.00Bawah | 144 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
1.97115.50Atas | 1.87115.50Bawah | 144 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.8077.00Atas | 2.0277.00Bawah | 43 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
1.8577.50Atas | 1.9777.50Bawah | 43 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.9583.50Atas | 1.8783.50Bawah | 43 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
2.0284.00Atas | 1.8084.00Bawah | 43 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 144 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Myles Turner -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Aaron Nesmith -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Andrew Nembhard -vs- Luguentz Dort | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Andrew Nembhard -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 T.J. McConnell -vs- Alex Caruso | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Pascal Siakam -vs- Chet Holmgren | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Myles Turner -vs- Isaiah Hartenstein | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton -vs- Shai Gilgeous Alexander | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Aaron Nesmith -vs- Jalen Williams | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Aaron Nesmith (Over) -vs- Aaron Nesmith (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Luguentz Dort (Over) -vs- Luguentz Dort (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Andrew Nembhard (Over) -vs- Andrew Nembhard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Jalen Williams (Over) -vs- Jalen Williams (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 T.J. McConnell (Over) -vs- T.J. McConnell (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Alex Caruso (Over) -vs- Alex Caruso (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Chet Holmgren (Over) -vs- Chet Holmgren (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Myles Turner (Over) -vs- Myles Turner (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Isaiah Hartenstein (Over) -vs- Isaiah Hartenstein (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Shai Gilgeous Alexander (Over) -vs- Shai Gilgeous Alexander (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Las Vegas Aces (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 07:30 Chicago Sky (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 07:30 Rhyne Howard -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 07:30 Allisha Gray -vs- Ariel Atkins | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 07:30 Brionna Jones -vs- Angel Reese | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 07:30 Rhyne Howard -vs- Ariel Atkins | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Jun 14 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 07:30 Allisha Gray (Over) -vs- Allisha Gray (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 07:30 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 07:30 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 07:30 Brionna Jones (Over) -vs- Brionna Jones (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 07:30 Angel Reese (Over) -vs- Angel Reese (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 07:30 Rhyne Howard (Over) -vs- Rhyne Howard (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 07:30 Ariel Atkins (Over) -vs- Ariel Atkins (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 **:** Atlanta Dream (w) (Over) -vs- Atlanta Dream (w) (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 **:** Chicago Sky (w) (Over) -vs- Chicago Sky (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 **:** Las Vegas Aces (w) (Over) -vs- Las Vegas Aces (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 **:** Dallas Wings (w) (Over) -vs- Dallas Wings (w) (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Jun 14 08:30 Indiana Pacers -vs- Oklahoma City Thunder | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 144 |
Jun 14 07:30 Atlanta Dream (w) -vs- Chicago Sky (w) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Jun 14 10:00 Las Vegas Aces (w) -vs- Dallas Wings (w) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 43 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?