Hôm Nay (7) | Thứ Hai 7/14 (0) | THứ Ba 7/15 (0) | Thứ Tư 7/16 (0) | Thứ Năm 7/17 (0) | Thứ Sáu 7/18 (0) | Thứ Bảy 7/19 (0) | Nhiều Mục (0) |
7/14 01:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
2.008.50Tài | 1.828.50Xỉu | 2 |
7/14 01:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
2.205.50Tài | 1.655.50Xỉu | 2 |
7/14 03:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.803.50Tài | 2.023.50Xỉu | 2 |
7/14 03:00 Jordin Canada (Over) -và- Jordin Canada (Under) | ||
1.705.50Tài | 2.135.50Xỉu | 2 |
7/14 06:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
2.005.50Tài | 1.825.50Xỉu | 2 |
7/14 06:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.915.50Tài | 1.915.50Xỉu | 2 |
7/14 06:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
2.134.50Tài | 1.704.50Xỉu | 2 |
7/14 01:00 Caitlin Clark (Over) -và- Caitlin Clark (Under) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/14 01:00 Paige Bueckers (Over) -và- Paige Bueckers (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/14 03:00 Breanna Stewart (Over) -và- Breanna Stewart (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/14 03:00 Jordin Canada (Over) -và- Jordin Canada (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/14 06:00 Kelsey Plum (Over) -và- Kelsey Plum (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/14 06:00 Skylar Diggins (Over) -và- Skylar Diggins (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
7/14 06:00 Brittney Sykes (Over) -và- Brittney Sykes (Under) | ||
1.94Lẻ | 1.94Chẵn | 2 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?