Esportes : | |
---|---|
Ver eventos para : | |
Pagamento máximo : | ATÉ SD$ 60,000 por aposta (somente futebol), ATÉ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 por aposta (não Futebol americano) |
Jul 17 06:30 | 2.51Ceara SC | 2.83Desenhar | 3.22Corinthians | 18 | |
Jul 17 07:00 | 4.37Santos | 3.30Desenhar | 1.89Flamengo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.40Botafogo RJ | 4.30Desenhar | 8.60Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.38Red Bull Bragantino | 2.93Desenhar | 3.32Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.32Club America | 5.10Desenhar | 7.40Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 5.60Santos Laguna | 4.18Desenhar | 1.50Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 2.39Alianza Lima | 2.96Desenhar | 3.08Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 4.90San Antonio Bulo Bulo (n) | 3.71Desenhar | 1.64Once Caldas | 14 |
Jul 17 07:30 | 2.30Hartford Athletic | 3.08Desenhar | 2.55Tampa Bay Rowdies | 12 | |
Jul 17 08:30 | 1.50FC Tulsa | 3.51Desenhar | 4.94Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 07:30 | 1.69New York City FC II | 3.31Desenhar | 3.86Toronto FC II | 12 | |
Jul 17 08:00 | 1.55St. Louis City SC II | 3.88Desenhar | 4.03Ventura County FC | 12 |
Jul 17 06:30 | 3.35Ceara SC | 1.88Desenhar | 3.99Corinthians | 18 | |
Jul 17 07:00 | 4.82Santos | 2.06Desenhar | 2.57Flamengo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.01Botafogo RJ | 2.28Desenhar | 6.80Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.99Red Bull Bragantino | 1.98Desenhar | 4.13Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.75Club America | 2.59Desenhar | 6.10Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 4.83Santos Laguna | 2.33Desenhar | 2.06Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 3.07Alianza Lima | 1.86Desenhar | 3.85Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 4.55San Antonio Bulo Bulo (n) | 2.17Desenhar | 2.26Once Caldas | 14 |
Jul 17 07:30 | 2.79Hartford Athletic | 2.15Desenhar | 3.05Tampa Bay Rowdies | 12 | |
Jul 17 08:30 | 2.09FC Tulsa | 2.12Desenhar | 4.93Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 07:30 | 2.23New York City FC II | 2.15Desenhar | 4.16Toronto FC II | 12 | |
Jul 17 08:00 | 1.91St. Louis City SC II | 2.51Desenhar | 4.34Ventura County FC | 12 |
Jul 17 06:30 | 2.03-0.25Ceara SC | 1.87+0.25Corinthians | 18 | |
Jul 17 06:30 | 1.630.00Ceara SC | 2.360.00Corinthians | 18 | |
Jul 17 06:30 | 2.49-0.50Ceara SC | 1.57+0.50Corinthians | 18 | |
Jul 17 07:00 | 2.02+0.50Santos | 1.88-0.50Flamengo | 18 | |
Jul 17 07:00 | 1.73+0.75Santos | 2.20-0.75Flamengo | 18 | |
Jul 17 07:00 | 2.33+0.25Santos | 1.65-0.25Flamengo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.02-1.25Botafogo RJ | 1.88+1.25Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.69-1.00Botafogo RJ | 2.26+1.00Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.36-1.50Botafogo RJ | 1.63+1.50Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.01-0.25Red Bull Bragantino | 1.89+0.25Sao Paulo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.36-0.50Red Bull Bragantino | 1.63+0.50Sao Paulo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.610.00Red Bull Bragantino | 2.400.00Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 1.95-1.50Club America | 1.95+1.50Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 2.19-1.75Club America | 1.74+1.75Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 1.70-1.25Club America | 2.25+1.25Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.00+1.00Santos Laguna | 1.90-1.00Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.71+1.25Santos Laguna | 2.23-1.25Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.33+0.75Santos Laguna | 1.65-0.75Toluca | 18 |
Jul 17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
Jul 17 08:30 | 1.99-1.00FC Tulsa | 1.79+1.00Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 07:30 | 1.99-0.75New York City FC II | 1.79+0.75Toronto FC II | 12 | |
Jul 17 08:00 | 1.99-1.00St. Louis City SC II | 1.79+1.00Ventura County FC | 12 |
Jul 17 06:30 | 1.760.00Ceara SC | 2.130.00Corinthians | 18 | |
Jul 17 06:30 | 2.58-0.25Ceara SC | 1.51+0.25Corinthians | 18 | |
Jul 17 07:00 | 1.81+0.25Santos | 2.07-0.25Flamengo | 18 | |
Jul 17 07:00 | 2.780.00Santos | 1.440.00Flamengo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.00-0.50Botafogo RJ | 1.88+0.50Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.61-0.25Botafogo RJ | 2.36+0.25Vitoria BA | 18 | |
Jul 17 08:30 | 2.31-0.25Red Bull Bragantino | 1.64+0.25Sao Paulo | 18 | |
Jul 17 08:30 | 1.640.00Red Bull Bragantino | 2.310.00Sao Paulo | 18 |
Jul 17 09:00 | 2.09-0.75Club America | 1.77+0.75Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 09:00 | 1.74-0.50Club America | 2.13+0.50Club Tijuana | 18 | |
Jul 17 11:05 | 1.81+0.50Santos Laguna | 2.05-0.50Toluca | 18 | |
Jul 17 11:05 | 2.26+0.25Santos Laguna | 1.65-0.25Toluca | 18 |
Jul 17 08:30 | 1.700.00Alianza Lima | 2.190.00Gremio Porto Alegre | 14 | |
Jul 17 08:30 | 1.96+0.25San Antonio Bulo Bulo (n) | 1.90-0.25Once Caldas | 14 |
Jul 17 07:30 | 1.790.00Hartford Athletic | 1.990.00Tampa Bay Rowdies | 12 | |
Jul 17 08:30 | 1.74-0.25FC Tulsa | 2.04+0.25Monterey Bay FC | 12 |
Jul 17 07:30 | 1.89-0.25New York City FC II | 1.89+0.25Toronto FC II | 12 | |
Jul 17 08:00 | 1.64-0.25St. Louis City SC II | 2.16+0.25Ventura County FC | 12 |
Jul 17 07:30 Atlanta United -vs- Chicago Fire | ||
---|---|---|
2.063.50Acima | 1.823.50Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Atlanta United -vs- Chicago Fire | ||
1.823.25Acima | 2.063.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Atlanta United -vs- Chicago Fire | ||
1.643.00Acima | 2.313.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Charlotte FC -vs- D.C. United | ||
1.973.00Acima | 1.913.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Charlotte FC -vs- D.C. United | ||
1.722.75Acima | 2.192.75Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Charlotte FC -vs- D.C. United | ||
2.253.25Acima | 1.683.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
1.873.25Acima | 2.013.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
2.123.50Acima | 1.773.50Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
1.653.00Acima | 2.293.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
1.892.75Acima | 1.992.75Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
2.133.00Acima | 1.763.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
1.692.50Acima | 2.232.50Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.852.75Acima | 2.032.75Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
2.113.00Acima | 1.783.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.652.50Acima | 2.292.50Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF Montreal | ||
1.853.00Acima | 2.033.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF Montreal | ||
2.143.25Acima | 1.753.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF Montreal | ||
1.662.75Acima | 2.282.75Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.872.50Acima | 2.012.50Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.092.75Acima | 1.792.75Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.622.25Acima | 2.352.25Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.052.75Acima | 1.832.75Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.792.50Acima | 2.092.50Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.363.00Acima | 1.613.00Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.982.75Acima | 1.902.75Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.742.50Acima | 2.162.50Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
2.313.00Acima | 1.643.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.003.00Acima | 1.883.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.792.75Acima | 2.092.75Abaixo | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.263.25Acima | 1.673.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.012.75Acima | 1.872.75Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.812.50Acima | 2.072.50Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.353.00Acima | 1.623.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.823.00Acima | 2.063.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
2.163.25Acima | 1.743.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.672.75Acima | 2.262.75Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.983.25Acima | 1.903.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.773.00Acima | 2.123.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
2.283.50Acima | 1.663.50Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.963.25Acima | 1.923.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.743.00Acima | 2.163.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
2.233.50Acima | 1.693.50Abaixo | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.891.75Acima | 1.991.75Abaixo | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
2.232.00Acima | 1.692.00Abaixo | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
1.641.50Acima | 2.311.50Abaixo | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
1.842.00Acima | 2.042.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
2.142.25Acima | 1.752.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
1.611.75Acima | 2.361.75Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.882.25Acima | 2.002.25Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
2.162.50Acima | 1.742.50Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.602.00Acima | 2.382.00Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.791.75Acima | 2.091.75Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.162.00Acima | 1.742.00Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
2.512.25Acima | 1.542.25Abaixo | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.893.00Acima | 1.993.00Abaixo | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
2.193.25Acima | 1.723.25Abaixo | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
1.692.75Acima | 2.232.75Abaixo | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.872.75Acima | 2.012.75Abaixo | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
2.163.00Acima | 1.743.00Abaixo | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.672.50Acima | 2.262.50Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
2.042.00Acima | 1.842.00Abaixo | 14 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
1.761.75Acima | 2.131.75Abaixo | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.962.50Acima | 1.922.50Abaixo | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
2.192.75Acima | 1.722.75Abaixo | 14 |
Jul 17 07:30 Hartford Athletic -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.992.75Acima | 1.792.75Abaixo | 12 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
1.952.50Acima | 1.832.50Abaixo | 12 |
Jul 17 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.842.25Acima | 1.942.25Abaixo | 12 |
Jul 17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- Texoma FC | ||
1.992.50Acima | 1.792.50Abaixo | 12 |
Jul 17 07:00 Westchester SC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.942.75Acima | 1.842.75Abaixo | 12 |
Jul 17 08:00 Forward Madison FC -vs- Charlotte Independence | ||
1.752.25Acima | 2.032.25Abaixo | 12 |
Jul 17 07:30 New York City FC II -vs- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.852.50Acima | 1.932.50Abaixo | 12 |
Jul 17 08:00 St. Louis City SC II -vs- Ventura County FC | ||
1.813.25Acima | 1.973.25Abaixo | 12 |
Jul 17 07:30 Atlanta United -vs- Chicago Fire | ||
---|---|---|
2.131.50Acima | 1.761.50Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Atlanta United -vs- Chicago Fire | ||
1.771.25Acima | 2.121.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Charlotte FC -vs- D.C. United | ||
2.021.25Acima | 1.861.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Charlotte FC -vs- D.C. United | ||
1.591.00Acima | 2.401.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
1.781.25Acima | 2.111.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
2.091.50Acima | 1.791.50Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
2.201.25Acima | 1.711.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
1.711.00Acima | 2.201.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
2.111.25Acima | 1.781.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.671.00Acima | 2.261.00Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF Montreal | ||
1.871.25Acima | 2.011.25Abaixo | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF Montreal | ||
2.351.50Acima | 1.621.50Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.851.00Acima | 2.031.00Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
2.311.25Acima | 1.641.25Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.771.00Acima | 2.121.00Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
2.201.25Acima | 1.711.25Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
2.161.25Acima | 1.741.25Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.691.00Acima | 2.231.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
2.031.25Acima | 1.851.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.591.00Acima | 2.401.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.771.00Acima | 2.121.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
2.211.25Acima | 1.701.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
2.001.25Acima | 1.881.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.591.00Acima | 2.401.00Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.891.25Acima | 1.991.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
2.281.50Acima | 1.661.50Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.811.25Acima | 2.071.25Abaixo | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
2.201.50Acima | 1.711.50Abaixo | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
2.010.75Acima | 1.870.75Abaixo | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
1.640.50Acima | 2.310.50Abaixo | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
1.760.75Acima | 2.130.75Abaixo | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
2.261.00Acima | 1.671.00Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
2.001.00Acima | 1.881.00Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.610.75Acima | 2.360.75Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.890.75Acima | 1.990.75Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.570.50Acima | 2.440.50Abaixo | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.931.25Acima | 1.931.25Abaixo | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
2.311.50Acima | 1.621.50Abaixo | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
2.091.25Acima | 1.771.25Abaixo | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.631.00Acima | 2.291.00Abaixo | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.940.75Acima | 1.920.75Abaixo | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.921.00Acima | 1.941.00Abaixo | 14 |
Jul 17 07:30 Hartford Athletic -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.741.00Acima | 2.041.00Abaixo | 12 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
1.951.00Acima | 1.831.00Abaixo | 12 |
Jul 17 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.670.75Acima | 2.120.75Abaixo | 12 |
Jul 17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- Texoma FC | ||
1.871.00Acima | 1.911.00Abaixo | 12 |
Jul 17 07:00 Westchester SC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.691.00Acima | 2.091.00Abaixo | 12 |
Jul 17 08:00 Forward Madison FC -vs- Charlotte Independence | ||
1.971.00Acima | 1.811.00Abaixo | 12 |
Jul 17 07:30 New York City FC II -vs- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.811.00Acima | 1.971.00Abaixo | 12 |
Jul 17 08:00 St. Louis City SC II -vs- Ventura County FC | ||
2.091.50Acima | 1.691.50Abaixo | 12 |
Jul 17 07:30 Atlanta United -vs- Chicago Fire | ||
---|---|---|
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 17 07:30 Charlotte FC -vs- D.C. United | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF Montreal | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||
---|---|---|
1.99Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||
1.97Ímpar | 1.91Par | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||
1.96Ímpar | 1.92Par | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||
1.99Ímpar | 1.89Par | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||
---|---|---|
1.98Ímpar | 1.90Par | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||
1.95Ímpar | 1.93Par | 14 |
Jul 17 07:30 Hartford Athletic -vs- Tampa Bay Rowdies | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 17 06:30 Portland Hearts of Pine -vs- Greenville Triumph SC | ||
---|---|---|
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 17 07:00 Chattanooga Red Wolves SC -vs- Texoma FC | ||
1.95Ímpar | 1.91Par | 12 |
Jul 17 07:00 Westchester SC -vs- Spokane Velocity FC | ||
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 17 08:00 Forward Madison FC -vs- Charlotte Independence | ||
1.96Ímpar | 1.90Par | 12 |
Jul 17 07:30 New York City FC II -vs- Toronto FC II | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.92Par | 12 |
Jul 17 08:00 St. Louis City SC II -vs- Ventura County FC | ||
1.93Ímpar | 1.93Par | 12 |
Jul 17 07:30 Atlanta United -vs- Chicago Fire | ||||
---|---|---|---|---|
5.500 - 1 | 2.302 - 3 | 2.314 - 6 | 9.807 e mais | 18 |
Jul 17 07:30 Charlotte FC -vs- D.C. United | ||||
4.300 - 1 | 2.122 - 3 | 2.694 - 6 | 13.007 e mais | 18 |
Jul 17 07:30 FC Cincinnati -vs- Inter Miami CF | ||||
5.300 - 1 | 2.272 - 3 | 2.344 - 6 | 10.007 e mais | 18 |
Jul 17 07:30 New York Red Bulls -vs- New England Revolution | ||||
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 e mais | 18 |
Jul 17 07:30 Orlando City -vs- New York City FC | ||||
3.860 - 1 | 2.052 - 3 | 2.804 - 6 | 20.007 e mais | 18 |
Jul 17 07:30 Philadelphia Union -vs- CF Montreal | ||||
4.580 - 1 | 2.162 - 3 | 2.574 - 6 | 12.007 e mais | 18 |
Jul 17 08:30 Houston Dynamo -vs- Vancouver Whitecaps | ||||
3.280 - 1 | 1.992 - 3 | 3.194 - 6 | 32.007 e mais | 18 |
Jul 17 08:30 Minnesota United -vs- Los Angeles FC | ||||
3.430 - 1 | 2.002 - 3 | 3.074 - 6 | 28.007 e mais | 18 |
Jul 17 08:30 Nashville SC -vs- Columbus Crew | ||||
3.540 - 1 | 2.012 - 3 | 3.004 - 6 | 25.007 e mais | 18 |
Jul 17 10:00 Seattle Sounders -vs- Colorado Rapids | ||||
4.090 - 1 | 2.082 - 3 | 2.694 - 6 | 18.007 e mais | 18 |
Jul 17 10:30 LA Galaxy -vs- Austin FC | ||||
3.440 - 1 | 2.012 - 3 | 3.064 - 6 | 27.007 e mais | 18 |
Jul 17 10:30 Portland Timbers -vs- Real Salt Lake | ||||
4.570 - 1 | 2.152 - 3 | 2.584 - 6 | 12.507 e mais | 18 |
Jul 17 10:30 San Diego FC -vs- Toronto FC | ||||
4.980 - 1 | 2.232 - 3 | 2.434 - 6 | 11.007 e mais | 18 |
Jul 17 10:30 San Jose Earthquakes -vs- FC Dallas | ||||
4.970 - 1 | 2.212 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 e mais | 18 |
Jul 17 06:30 Ceara SC -vs- Corinthians | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.942 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 17 07:00 Santos -vs- Flamengo | ||||
2.630 - 1 | 1.902 - 3 | 4.254 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 17 08:30 Botafogo RJ -vs- Vitoria BA | ||||
2.730 - 1 | 1.992 - 3 | 3.794 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 17 08:30 Red Bull Bragantino -vs- Sao Paulo | ||||
2.310 - 1 | 1.952 - 3 | 5.004 - 6 | 50.007 e mais | 18 |
Jul 17 09:00 Club America -vs- Club Tijuana | ||||
---|---|---|---|---|
4.660 - 1 | 2.162 - 3 | 2.554 - 6 | 12.007 e mais | 18 |
Jul 17 11:05 Santos Laguna -vs- Toluca | ||||
3.780 - 1 | 2.042 - 3 | 2.844 - 6 | 21.007 e mais | 18 |
Jul 17 08:30 Alianza Lima -vs- Gremio Porto Alegre | ||||
---|---|---|---|---|
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 4.724 - 6 | 50.007 e mais | 14 |
Jul 17 08:30 San Antonio Bulo Bulo (n) -vs- Once Caldas | ||||
3.120 - 1 | 1.982 - 3 | 3.344 - 6 | 36.007 e mais | 14 |
Jul 17 07:30 Hartford Athletic -vs- Tampa Bay Rowdies | ||||
---|---|---|---|---|
3.050 - 1 | 1.882 - 3 | 2.804 - 6 | 28.007 e mais | 12 |
Jul 17 08:30 FC Tulsa -vs- Monterey Bay FC | ||||
