အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 18 19:35 | 2.85Henan FC | 3.46သရေ | 2.08ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 18 | |
Jun 18 20:00 | 2.38Shenzhen Peng City | 3.08သရေ | 2.64ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 18 |
Jun 18 18:30 | 2.47ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 3.27သရေ | 2.69Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jun 18 18:30 | 2.66Jeju SK FC | 3.07သရေ | 2.63ဂွမ်ဂျူး FC | 18 |
Jun 18 19:30 | 3.04ဗီယက်နမ် (w) U19 | 3.18သရေ | 2.09ထိုင်း (w) U19 | 12 |
Jun 18 22:00 | 5.40IFK မာရီဟမ်း | 4.16သရေ | 1.57KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.60အီဗက် တမ်ပီရီ | 4.51သရေ | 4.68စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.83Jaro | 3.22သရေ | 2.51AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.14ဗာဆာ VPS | 3.42သရေ | 3.29ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.55HJK ဟယ်စင်ကီး | 4.32သရေ | 5.40ဟာခါ | 18 |
Jun 18 23:59 | 1.96ဒိန်းမတ် U21 | 3.49သရေ | 3.29ဖင်လန် U21 | 22 | |
Jun 18 23:59 | 1.42Netherlands U21 | 4.56သရေ | 5.50ယူကရိန်း U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 2.78အင်္ဂလန် U21 | 3.08သရေ | 2.39ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 2.56ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 3.17သရေ | 2.52ချက်သမ္မတ U21 | 22 |
Jun 19 01:00 | 2.00Kongsvinger | 3.47သရေ | 3.20Aalesund FK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.23Lillestrom | 5.60သရေ | 8.60အာစိန်းဖွတ်ဘော | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.17Lyn Fotball | 3.18သရေ | 3.06ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.13Moss | 3.31သရေ | 3.02ဟော့ဒ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.38Odd BK | 4.56သရေ | 6.20Mjondalen IF | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.36Ranheim | 3.34သရေ | 2.63စတာ့ IK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 3.38စကိတ် ဖုဘော | 3.42သရေ | 1.95ဆော့အန်ဒယ် | 16 | |
Jun 19 01:00 | 1.72စတက်ဘေ့ | 3.73သရေ | 3.98Egersund | 14 |
Jun 18 22:00 | 1.82စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 3.99သရေ | 3.32KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.44PK-35 Helsinki | 4.05သရေ | 6.20ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.24တာဂျီကစ္စတန်U23 | 4.76သရေ | 7.40အိန္ဒိယ U23 | 14 |
Jun 18 23:30 | 1.90JJK Jyvaskyla | 3.48သရေ | 3.25KuPS Akatemia | 14 |
Jun 18 23:00 | 6.10FK Grobina | 4.18သရေ | 1.39FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.90ရစ်ဂါ FC | 3.15သရေ | 3.61ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 1.40ဗတ်စထရီ | 4.16သရေ | 5.90သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.62စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 3.91သရေ | 3.99Keflavik | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.08JS Hercules | 3.73သရေ | 2.68Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.64P-Iirot Rauma | 3.99သရေ | 3.80Musan Salama | 12 |
Jun 18 23:00 | 5.70Portugal (w) U19 | 4.03သရေ | 1.43အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 | |
Jun 18 23:00 | 4.91Netherlands (w) U19 | 3.86သရေ | 1.51စပိန် (w) U19 | 12 | |
Jun 19 01:00 | 3.33ဆွီဒင် (w) U19 | 3.16သရေ | 1.98Italy (w) U19 | 12 |
Jun 19 01:00 | 5.10Korsnas IF FK | 4.21သရေ | 1.45ဂဲဖဲလ် IF | 12 |
Jun 18 23:30 | 11.00FK Bumprom (n) | 6.00သရေ | 1.12တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 2.68Kokand 1912 | 2.94သရေ | 2.28Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jun 18 22:30 | 1.98ရှုတန် ဂူဇာ | 2.79သရေ | 3.45PFK Aral | 12 |
Jun 19 01:00 | 3.44တာစလန်ဒါ IK | 3.25သရေ | 1.81Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 3.28ထရန်စ် နာဗာ | 3.28သရေ | 1.95ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 4.90Parnu JK Vaprus | 3.81သရေ | 1.52Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.31JK Nomme Kalju | 5.00သရေ | 6.30Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 1.49ကော်စတာရီကာ | 4.04သရေ | 5.40ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 10:00 | 7.70ဆာရီနိမ်း | 5.30သရေ | 1.27Mexico | 18 |
Jun 19 08:00 | 1.52LDU Quito | 3.69သရေ | 5.10ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 19 08:00 | 8.20Comerciantes Unidos (n) | 4.38သရေ | 1.29Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.27အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.96သရေ | 2.90CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 2.02Patriotas Boyaca | 2.98သရေ | 3.43Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 19:35 | 3.22Henan FC | 2.46သရေ | 2.47ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | 18 | |
Jun 18 20:00 | 2.97Shenzhen Peng City | 2.18သရေ | 3.05ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | 18 |
Jun 18 18:30 | 2.91ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC | 2.13သရေ | 3.23Gimcheon Sangmu FC | 18 | |
Jun 18 18:30 | 3.29Jeju SK FC | 2.01သရေ | 3.12ဂွမ်ဂျူး FC | 18 |
Jun 18 19:30 | 3.82ဗီယက်နမ် (w) U19 | 2.17သရေ | 2.51ထိုင်း (w) U19 | 12 |
Jun 18 22:00 | 4.96IFK မာရီဟမ်း | 2.38သရေ | 2.17KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.14အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.69သရေ | 4.10စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 3.46Jaro | 2.16သရေ | 3.04AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.67ဗာဆာ VPS | 2.28သရေ | 3.71ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.07HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.55သရေ | 4.84ဟာခါ | 18 |
Jun 18 23:59 | 2.38ဒိန်းမတ် U21 | 2.31သရေ | 3.70ဖင်လန် U21 | 22 | |
Jun 18 23:59 | 1.94Netherlands U21 | 2.57သရေ | 4.63ယူကရိန်း U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 3.00အင်္ဂလန် U21 | 2.20သရေ | 3.00ဂျာမနီ U21 | 22 | |
Jun 19 03:00 | 3.07ဆလိုဗေးနီးယား U21 | 2.25သရေ | 2.84ချက်သမ္မတ U21 | 22 |
Jun 19 01:00 | 2.39Kongsvinger | 2.33သရေ | 3.64Aalesund FK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.58Lillestrom | 2.77သရေ | 7.80အာစိန်းဖွတ်ဘော | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.72Lyn Fotball | 2.15သရေ | 3.46ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.44Moss | 2.24သရေ | 3.77ဟော့ဒ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.93Odd BK | 2.43သရေ | 5.20Mjondalen IF | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.67Ranheim | 2.34သရေ | 3.12စတာ့ IK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 3.62စကိတ် ဖုဘော | 2.32သရေ | 2.41ဆော့အန်ဒယ် | 16 | |
Jun 19 01:00 | 2.13စတက်ဘေ့ | 2.43သရေ | 4.14Egersund | 14 |
Jun 18 22:00 | 2.15စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 2.75သရေ | 3.40KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.98PK-35 Helsinki | 2.28သရေ | 5.60ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.65တာဂျီကစ္စတန်U23 | 2.49သရေ | 7.00အိန္ဒိယ U23 | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.30JJK Jyvaskyla | 2.41သရေ | 3.68KuPS Akatemia | 14 |
Jun 18 23:00 | 6.00FK Grobina | 2.40သရေ | 1.85FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.44ရစ်ဂါ FC | 2.07သရေ | 4.36ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 2.02ဗတ်စထရီ | 2.35သရေ | 5.00သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 2.13စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 2.51သရေ | 3.93Keflavik | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.31JS Hercules | 2.74သရေ | 3.08Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 2.10P-Iirot Rauma | 2.60သရေ | 3.84Musan Salama | 12 |
Jun 18 23:00 | 4.81Portugal (w) U19 | 2.29သရေ | 2.09အင်္ဂလန် (w) U19 | 12 | |
Jun 18 23:00 | 4.80Netherlands (w) U19 | 2.29သရေ | 2.09စပိန် (w) U19 | 12 | |
Jun 19 01:00 | 3.93ဆွီဒင် (w) U19 | 2.15သရေ | 2.48Italy (w) U19 | 12 |
Jun 19 01:00 | 4.35Korsnas IF FK | 2.49သရေ | 2.04ဂဲဖဲလ် IF | 12 |
Jun 18 23:30 | 9.60FK Bumprom (n) | 2.73သရေ | 1.47တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 3.30Kokand 1912 | 1.98သရေ | 2.91Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jun 18 22:30 | 2.64ရှုတန် ဂူဇာ | 1.81သရေ | 4.50PFK Aral | 12 |
Jun 19 01:00 | 3.76တာစလန်ဒါ IK | 2.18သရေ | 2.34Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 3.61ထရန်စ် နာဗာ | 2.16သရေ | 2.62ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 4.51Parnu JK Vaprus | 2.32သရေ | 2.13Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.74JK Nomme Kalju | 2.74သရေ | 5.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 2.06ကော်စတာရီကာ | 2.29သရေ | 5.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 10:00 | 6.10ဆာရီနိမ်း | 2.63သရေ | 1.73Mexico | 18 |
Jun 19 08:00 | 2.03LDU Quito | 2.26သရေ | 5.30ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 19 08:00 | 7.20Comerciantes Unidos (n) | 2.31သရေ | 1.82Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.96အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.98သရေ | 3.59CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 2.65Patriotas Boyaca | 1.95သရေ | 4.33Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 19:30 | 1.94+0.25ဗီယက်နမ် (w) U19 | 1.88-0.25ထိုင်း (w) U19 | 12 |
Jun 18 22:00 | 1.89+1.00IFK မာရီဟမ်း | 2.01-1.00KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.20+0.75IFK မာရီဟမ်း | 1.73-0.75KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.64+1.25IFK မာရီဟမ်း | 2.35-1.25KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.00-1.00အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.90+1.00စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.76-0.75အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.16+0.75စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.31-1.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.66+1.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.130.00Jaro | 1.780.00AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.78+0.25Jaro | 2.13-0.25AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.57+0.50Jaro | 2.49-0.50AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.87-0.25ဗာဆာ VPS | 2.03+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.13-0.50ဗာဆာ VPS | 1.78+0.50ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.580.00ဗာဆာ VPS | 2.470.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.95-1.00HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.95+1.00ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.71-0.75HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.23+0.75ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.26-1.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.69+1.25ဟာခါ | 18 |
Jun 18 23:00 | 1.80-1.50တာဂျီကစ္စတန်U23 | 1.98+1.50အိန္ဒိယ U23 | 14 | |
Jun 18 23:00 | 1.59-1.25တာဂျီကစ္စတန်U23 | 2.23+1.25အိန္ဒိယ U23 | 14 |
Jun 18 23:30 | 1.89-0.50JJK Jyvaskyla | 1.97+0.50KuPS Akatemia | 14 | |
Jun 18 23:30 | 2.09-0.75JJK Jyvaskyla | 1.77+0.75KuPS Akatemia | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.86+1.25FK Grobina | 1.96-1.25FK သြဒါ | 14 | |
Jun 18 23:00 | 1.69+1.50FK Grobina | 2.14-1.50FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.89-0.50ရစ်ဂါ FC | 1.93+0.50ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.66-0.25ရစ်ဂါ FC | 2.19+0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 1.71-1.00ဗတ်စထရီ | 2.12+1.00သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 01:30 | 2.01-1.25ဗတ်စထရီ | 1.81+1.25သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.85-0.75စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.97+0.75Keflavik | 14 | |
Jun 19 04:00 | 2.11-1.00စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.72+1.00Keflavik | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.07-0.50JS Hercules | 1.75+0.50Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.87-0.75P-Iirot Rauma | 1.95+0.75Musan Salama | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.78+1.25Korsnas IF FK | 2.04-1.25ဂဲဖဲလ် IF | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.23+1.75FK Bumprom (n) | 1.59-1.75တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 2.050.00Kokand 1912 | 1.730.00Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jun 18 22:30 | 1.77-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 2.01+0.25PFK Aral | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.98+0.50တာစလန်ဒါ IK | 1.80-0.50Ljungskile | 14 | |
Jun 19 01:00 | 1.70+0.75တာစလန်ဒါ IK | 2.08-0.75Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 2.06+0.25ထရန်စ် နာဗာ | 1.76-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 2.11+0.75Parnu JK Vaprus | 1.72-0.75Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.88-1.50JK Nomme Kalju | 1.94+1.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 1.90-1.00ကော်စတာရီကာ | 1.98+1.00ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 07:00 | 2.12-1.25ကော်စတာရီကာ | 1.77+1.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 07:00 | 1.67-0.75ကော်စတာရီကာ | 2.26+0.75ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 10:00 | 2.06+1.50ဆာရီနိမ်း | 1.82-1.50Mexico | 18 | |
Jun 19 10:00 | 1.79+1.75ဆာရီနိမ်း | 2.09-1.75Mexico | 18 | |
Jun 19 10:00 | 2.33+1.25ဆာရီနိမ်း | 1.63-1.25Mexico | 18 |
Jun 19 08:00 | 1.99-1.00LDU Quito | 1.83+1.00ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 | |
Jun 19 08:00 | 1.68-0.75LDU Quito | 2.16+0.75ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 19 08:00 | 1.79+1.50Comerciantes Unidos (n) | 2.03-1.50Alianza Lima | 14 | |
Jun 19 08:00 | 2.09+1.25Comerciantes Unidos (n) | 1.73-1.25Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 2.02-0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 1.80+0.25CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 1.79-0.25Patriotas Boyaca | 2.03+0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 19:30 | 1.74+0.25ဗီယက်နမ် (w) U19 | 2.08-0.25ထိုင်း (w) U19 | 12 |
Jun 18 22:00 | 1.74+0.50IFK မာရီဟမ်း | 2.16-0.50KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.19+0.25IFK မာရီဟမ်း | 1.72-0.25KuPS | 18 | |
Jun 18 22:00 | 1.77-0.25အီဗက် တမ်ပီရီ | 2.12+0.25စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 18 22:00 | 2.13-0.50အီဗက် တမ်ပီရီ | 1.76+0.50စိန်နာဂျိုအန် JK | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.070.00Jaro | 1.810.00AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.59+0.25Jaro | 2.40-0.25AC အူလူ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.20-0.25ဗာဆာ VPS | 1.71+0.25ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.640.00ဗာဆာ VPS | 2.310.00ဂျနစ်စတန် ဟယ်ဆင်ကီး | 18 | |
Jun 19 02:00 | 2.06-0.50HJK ဟယ်စင်ကီး | 1.82+0.50ဟာခါ | 18 | |
Jun 19 02:00 | 1.72-0.25HJK ဟယ်စင်ကီး | 2.19+0.25ဟာခါ | 18 |
Jun 19 01:00 | 2.05-0.25Kongsvinger | 1.81+0.25Aalesund FK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.550.00Kongsvinger | 2.440.00Aalesund FK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.87-0.75Lillestrom | 1.99+0.75အာစိန်းဖွတ်ဘော | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.36-1.00Lillestrom | 1.59+1.00အာစိန်းဖွတ်ဘော | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.690.00Lyn Fotball | 2.200.00ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.23-0.25Lyn Fotball | 1.67+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.25-0.25Moss | 1.66+0.25ဟော့ဒ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.540.00Moss | 2.470.00ဟော့ဒ် | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.92-0.50Odd BK | 1.94+0.50Mjondalen IF | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.33-0.75Odd BK | 1.61+0.75Mjondalen IF | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.770.00Ranheim | 2.090.00စတာ့ IK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 2.28-0.25Ranheim | 1.64+0.25စတာ့ IK | 18 | |
Jun 19 01:00 | 1.80+0.25စကိတ် ဖုဘော | 2.06-0.25ဆော့အန်ဒယ် | 16 | |
Jun 19 01:00 | 1.83-0.25စတက်ဘေ့ | 2.03+0.25Egersund | 14 |
Jun 18 22:00 | 1.91-0.25စိန်နာဂျိုအန် JK အကဲတဲမီးယား | 1.95+0.25KaPa Helsinki | 14 | |
Jun 18 23:30 | 1.97-0.50PK-35 Helsinki | 1.89+0.50ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.64-0.50တာဂျီကစ္စတန်U23 | 2.16+0.50အိန္ဒိယ U23 | 14 |
Jun 18 23:30 | 1.99-0.25JJK Jyvaskyla | 1.87+0.25KuPS Akatemia | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.98+0.50FK Grobina | 1.84-0.50FK သြဒါ | 14 | |
Jun 19 01:00 | 2.01-0.25ရစ်ဂါ FC | 1.81+0.25ရစ်ဂတ် ဖူဘောလာ စကိုလာ | 14 |
Jun 19 01:30 | 2.01-0.50ဗတ်စထရီ | 1.81+0.50သော် အကာရေရီ | 14 | |
Jun 19 04:00 | 1.83-0.25စိန့်ဂျာနန် ဘာဒါဘာ | 1.99+0.25Keflavik | 14 |
Jun 18 23:30 | 2.03-0.25JS Hercules | 1.79+0.25Narpes Kraft | 12 | |
Jun 18 23:59 | 1.81-0.25P-Iirot Rauma | 2.01+0.25Musan Salama | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.79+0.50Korsnas IF FK | 2.03-0.50ဂဲဖဲလ် IF | 12 |
Jun 18 23:30 | 2.09+0.75FK Bumprom (n) | 1.69-0.75တာပီဒို ဇိုဒီနို | 12 |
Jun 18 22:30 | 2.030.00Kokand 1912 | 1.750.00Bunyodkor Tashkent | 12 | |
Jun 18 22:30 | 2.12-0.25ရှုတန် ဂူဇာ | 1.67+0.25PFK Aral | 12 |
Jun 19 01:00 | 1.79+0.25တာစလန်ဒါ IK | 1.99-0.25Ljungskile | 14 |
Jun 18 23:00 | 1.67+0.25ထရန်စ် နာဗာ | 2.17-0.25ဖလော်ရာ တာလင်း | 12 | |
Jun 18 23:59 | 2.03+0.25Parnu JK Vaprus | 1.79-0.25Paide Linnameeskond | 12 | |
Jun 19 01:00 | 1.73-0.50JK Nomme Kalju | 2.09+0.50Harju JK Laagri | 12 |
Jun 19 07:00 | 2.05-0.50ကော်စတာရီကာ | 1.81+0.50ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 07:00 | 1.63-0.25ကော်စတာရီကာ | 2.29+0.25ဒိုမီနီကန် ရီပက်ဘလစ် | 18 | |
Jun 19 10:00 | 1.85+0.75ဆာရီနိမ်း | 2.01-0.75Mexico | 18 | |
Jun 19 10:00 | 2.16+0.50ဆာရီနိမ်း | 1.72-0.50Mexico | 18 |
Jun 19 08:00 | 1.68-0.25LDU Quito | 2.16+0.25ဘာစီလိုနာ Guayaquil | 14 |
Jun 19 08:00 | 2.01+0.50Comerciantes Unidos (n) | 1.81-0.50Alianza Lima | 14 |
Jun 19 02:00 | 1.710.00အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 2.120.00CA Vinotinto Quito | 12 |
Jun 19 08:30 | 2.13-0.25Patriotas Boyaca | 1.70+0.25Jaguares de Cordoba | 12 |
Jun 18 19:35 Henan FC -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
---|---|---|
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 2.013.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 19:35 Henan FC -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.723.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 19:35 Henan FC -vs- ရှန်ဟိုင်း ပေါ့ | ||
1.663.00ဂိုးပေါ်် | 2.213.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | ||
1.852.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | ||
2.112.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 20:00 Shenzhen Peng City -vs- ဝူဟန် သရီးတောင်းစ် | ||
1.632.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.972.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.732.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 ဒယ်ဂျောင်းဟာနာ စီတီဇင် FC -vs- Gimcheon Sangmu FC | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 Jeju SK FC -vs- ဂွမ်ဂျူး FC | ||
2.032.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 Jeju SK FC -vs- ဂွမ်ဂျူး FC | ||
1.682.00ဂိုးပေါ်် | 2.252.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 18:30 Jeju SK FC -vs- ဂွမ်ဂျူး FC | ||
2.312.50ဂိုးပေါ်် | 1.642.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 18 19:30 ဗီယက်နမ် (w) U19 -vs- ထိုင်း (w) U19 | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.892.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 18 23:59 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ||
---|---|---|
1.893.50ဂိုးပေါ်် | 1.993.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 18 23:59 မန်ချက်စတာစီးတီး -vs- ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | ||
2.123.75ဂိုးပေါ်် | 1.773.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 19 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | ||
1.883.50ဂိုးပေါ်် | 2.003.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | ||
2.093.75ဂိုးပေါ်် | 1.793.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | ||
1.673.25ဂိုးပေါ်် | 2.263.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 03:00 ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် -vs- အယ်ဟစ်လာ ရီးယားဒ် | ||
2.404.00ဂိုးပေါ်် | 1.594.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 06:00 ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် -vs- Pachuca | ||
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 19 06:00 ရက် ဘူး ဆဲလ်ဘက်ဂ် -vs- Pachuca | ||
